Wopanga Hex Nut Wapamwamba Kwambiri
Kufotokozera kwa Zamalonda
Mtedza ndi mtedza, zigawo zomwe zimakulungidwa pamodzi ndi mabolts kapena zomangira kuti zigwire ntchito. Ndi gawo lofunikira pa makina onse opanga ndi kupanga. Pali mitundu yosiyanasiyana ya mtedza, kuphatikizapo miyezo ya dziko, Britain, America, ndi Japan. Mtedza umagawidwa m'magulu angapo kutengera zida zawo, kuphatikiza chitsulo cha carbon, champhamvu kwambiri, chitsulo chosapanga dzimbiri, chitsulo cha pulasitiki, ndi zina zotero. Malinga ndi katundu wa malonda, amatha kugawidwa m'magulu anthawi zonse, osakhazikika, (akale), dziko latsopano, dziko la America, Britain, ndi Germany. Chifukwa cha kusiyana kwa kukula, ulusi ukhoza kugawidwa m'magulu osiyanasiyana. Kawirikawiri, miyezo ya ku China ndi Germany imagwiritsa ntchito M kuyimira (monga M8, M16), pomwe miyezo ya ku America ndi Britain imagwiritsa ntchito zigawo kapena # kuyimira zofunikira (monga 8 #, 10 #, 1/4, 3/8). Zomangira ndi zigawo zomwe zimalumikiza zida zamakanika mwamphamvu. Zingathe kulumikizidwa pamodzi kudzera mu ulusi wamkati, mtedza wa specification yomweyo, ndi zomangira. Mwachitsanzo, mtedza wa M4-0.7 ukhoza kugwirizanitsidwa ndi zomangira za M4-0.7 zokha (mu mtedza, M4 imatanthauza m'mimba mwake wa natiyo kukhala pafupifupi 4mm, ndipo 0.7 imatanthauza mtunda pakati pa mano awiri opindidwa kukhala 0.7mm); Zomwezo zikugwiranso ntchito ku zinthu zaku America, mwachitsanzo, nati ya 1/4-20 ikhoza kugwirizanitsidwa ndi zomangira za 1/4-20 zokha (1/4 imatanthauza nati yokhala ndi m'mimba mwake wamkati pafupifupi mainchesi 0.25, ndipo 20 imatanthauza mano 20 pa inchi iliyonse)
Kugwiritsa ntchito makina ochapira a bolt flat ndi makina ochapira a spring
1. Ali ndi kuuma kwakukulu kwa torsional
Nkhope zisanu ndi chimodzi za mtedza wa hexagonal zimatha kupirira mphamvu ya torque, motero zimakhala ndi kulimba kwamphamvu kwa torsional. Izi zimapangitsa kuti ikhale ndi mphamvu yolimba yolimba kwambiri pakugwiritsa ntchito uinjiniya.
2. Ntchito yabwino
Mtedza wa hexagonal uli ndi nkhope zisanu ndi chimodzi zofanana ndipo ukhoza kugwiritsidwa ntchito mosavuta pogwiritsa ntchito zida monga wrench ya hexagonal kapena wrench, socket ya wrench, ndi zina zotero. Ndi wosavuta kugwiritsa ntchito ndipo uli ndi mitundu yosiyanasiyana ya ntchito.
3. Kugwiritsa ntchito bwino
Kukula koyenera kwa mtedza wa hexagonal ndi kosiyanasiyana ndipo kumayenera kugwiritsidwa ntchito pa mabolts kapena zomangira za mainchesi ndi kutalika kosiyanasiyana. Pakadali pano, ili ndi ntchito zosiyanasiyana ndipo ingagwiritsidwe ntchito m'magawo ambiri monga makina, zomangamanga, magalimoto, njanji, ndi zombo.
4. Ali ndi kukana kutentha kwambiri
Mtedza wa hexagonal umapangidwa ndi zinthu zolimba kwambiri ndipo umatha kupirira kutentha kwambiri, zomwe zimatha kusintha malinga ndi malo osiyanasiyana ndipo sizimakhudzidwa mosavuta ndi kutentha kwambiri.
5. Imatha kusintha kuti ikhale ndi mabotolo amphamvu kwambiri
Mtedza wa hexagonal uli ndi mphamvu zambiri zonyamula katundu ndipo ukhoza kusinthasintha ndi mabolt amphamvu kwambiri, motero umakwaniritsa zosowa za mphamvu zambiri zonyamula katundu.
Kukula
Magawo
| Kukula kwa ulusi d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Kuyimba | Ulusi wokhotakhota | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Ulusi wabwino-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Ulusi wabwino-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| mphindi | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | mphindi | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| mphindi | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | mphindi | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| pa mayunitsi 1000 = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Kukula kwa ulusi d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Kuyimba | Ulusi wokhotakhota | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Ulusi wabwino-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ulusi wabwino-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| mphindi | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | mphindi | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| mphindi | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | mphindi | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| pa mayunitsi 1000 = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||



















