Wopanga Mtedza wa Hex Weld Wapamwamba Kwambiri
Kapangidwe ka ntchito
Mtedza wolumikizidwa ndi hexagonal umagwira ntchito ngati zolumikizira. Gwiritsani ntchito makina olumikizira kuti mulumikize mtedza wolumikizira wa hexagonal ku thupi la mayi, kenako gwiritsani ntchito zomangira kuti mukonze chinthu chofunikira. Nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito limodzi ndi makina olumikizira malo, imakhala ndi magwiridwe antchito abwino komanso imagwira ntchito mwachangu. Mtundu uwu wa mtedza umagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale monga mipando yamagalimoto, chassis yachitsulo ndi makabati, nkhungu, zombo, njanji, ndi zina zotero.
Zinthu zomwe zili mu malonda
Mtedza wothira wa hexagonal umathetsa vuto la mtedza wamba kulephera kuteteza thupi la kholo. Pali malo atatu othira ndi malo ozungulira mbali imodzi ya nati. Malo othira amagwiritsidwa ntchito poika, ndipo cholumikizira chothira chimagwiritsidwa ntchito poika. Choyamba, bowolani dzenje loyika pa thupi la kholo, ikani malo othira pa dzenje, kenako gwiritsani ntchito makina othira kuti muyike nati pa thupi la kholo. Mfundo yothira ndikusungunula malo atatu othira a nati pa kutentha kwakukulu, zomwe zimapangitsa kuti malo othira asungunuke pa thupi la kholo, zomwe zimapangitsa kuti ntchito yothira igwire bwino ntchito. Njira yolumikizira iyi ndi yolumikizira yosachotsedwa.
Kupambana ndi kulephera
Kupambana
Kuwotcherera koyerekeza kumakhala ndi malo olondola komanso miyeso yofanana, ndi mphamvu yofanana pamalo aliwonse komanso kuwotcherera kodalirika. Kuwotcherera koyerekeza kumatha kuonetsetsa kuti ulusiwo supindika popanda kuchepetsa kulondola, ndipo mawonekedwe a ziwalo zowotcherera ndi okongola komanso ogwira ntchito kwambiri. Palibe vuto lililonse pa thupi la munthu lomwe limayambitsidwa ndi mpweya wa CO2 ndi utsi wophimba, zomwe zingathandize kukonza malo ogwirira ntchito.
kusowa
Chifukwa cha kusankha molakwika magawo a ndondomeko, mtedza wowotcherera womwe ukutuluka suli wowotcherera mwamphamvu, ndipo zigawo zomwe zatha pang'ono zimatha kugwa panthawi yonyamula kapena yonyamula.
Mbiri Yogwiritsira Ntchito ndi Kukula
Chifukwa cha kusintha kosalekeza kwa ubwino wa mtedza wothira ndi zosowa za makampani, mitundu yosiyanasiyana ya mtedza wothira yawonekera. Kugwiritsa ntchito mtedza wothira kukuchulukirachulukira, makamaka m'makampani opanga magalimoto, komwe kumagwiritsidwa ntchito m'magawo ofunikira monga ma chassis beams, ma transmissions, ndi malamba achitetezo. Mtedza wothira wa hexagonal ndi wosavuta kugwiritsa ntchito, umagwira ntchito bwino kwambiri, ndipo umawoneka wokongola kwambiri. Zinthu zambiri zikugwiritsa ntchito mtedza wothira wa hexagonal.
Kukula
Magawo
| Kukula kwa Ulusi D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B ① | 7/16 UNF-2B ② | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Kuyimba | Ulusi wokhotakhota | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| Ulusi wabwino 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Ulusi wabwino kwambiri 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||
| b | Kukula Kwapadera | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |
| kuchuluka | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | ||
| mphindi | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | ||
| d1 | Kukula Kwapadera (d11) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| kuchuluka | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
| mphindi | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
| d2 | kukula kwa miniti/nominal (H13) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| kuchuluka | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
| d3 | kuchuluka | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| e | mphindi | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
| h1 | kuchuluka | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| mphindi | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| h2 | kuchuluka | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| mphindi | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| m | kukula kwakukulu: mwadzina (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| mphindi | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
| S | kukula kwakukulu: mwadzina (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| mphindi | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| pa mayunitsi 1000 = kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||
| Onetsetsani kuti katundu (N) | Ulusi wokhotakhota | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |
| Ulusi wabwino 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||
| Ulusi wabwino kwambiri 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||















