Msuti Wathyathyathya Wokonzedwanso Wamphamvu Kwambiri
Kugwiritsa ntchito makina ochapira a bolt flat
1. Ntchito ndi makhalidwe a mphasa zathyathyathya
Gasket yosalala, yomwe imadziwikanso kuti flat gasket kapena flat gasket, ndi mtundu wa gasket wokhala ndi mawonekedwe a flat plate, womwe umagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati gasket polumikiza zomangira. Ntchito yake ndikufalitsa mphamvu yomangirira ya zolumikizira, kuwonjezera malo olumikizirana, ndikuchepetsa kumasuka kapena kuwonongeka kwa kutopa komwe kumachitika chifukwa cha hydrophobicity, pomwe ikuletsa kutayikira kwa madzi, gasi, ndi mafuta. Zipangizo za flat pads nthawi zambiri zimakhala zachitsulo kapena rabala, zomwe zimakhala ndi mawonekedwe opirira kutentha kwambiri, kuthamanga kwambiri, komanso kukana kuvala.
2. Zochitika ndi njira zodzitetezera pakugwiritsa ntchito zinthu
Ma gasket athyathyathya nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito kulumikiza zomangira monga ma impeller, mapaipi, zigongono, ma flange, ndi zina zotero kuti zitsimikizire kuti zolumikizirazo zimakhala zolimba komanso zotseka. Mukamagwiritsa ntchito, ndikofunikira kusankha zinthu zoyenera komanso makulidwe ake kutengera kuthamanga, kutentha, ndi zina zomwe zili mu chipangizocho kuti zitsimikizire kuti zikugwiritsidwa ntchito mwachizolowezi.
3. Mukagwiritsa ntchito, zofunikira zoyika ndi kugwiritsa ntchito ziyenera kutsatiridwa, ndipo siziyenera kukhala zolimba kwambiri kapena zomasuka kwambiri kuti zisawonongeke kapena kumasuka, zomwe zingayambitse ngozi.
Mwachidule, mawasher ndi mawasher athyathyathya ndi ma gasket awiri omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri polumikizana ndi zigawo zamakina, ndipo mawonekedwe ndi kukula kwawo kosiyana kumawapatsa mawonekedwe ndi mawonekedwe awo apadera. Posankha ndi kugwiritsa ntchito, kusankha ndi kugwiritsa ntchito mwanzeru kuyenera kupangidwa kutengera momwe zinthu zilili.
Njira yochizira pamwamba
1. Kupaka chitsulo pogwiritsa ntchito electro-galvanizingKupaka chitsulo pogwiritsa ntchito electro-galvanizing, komwe kumadziwikanso kuti kupopera chitsulo mozizira m'makampani, ndi njira yogwiritsira ntchito electrolysis kuti ipange chitsulo chofanana, chokhuthala komanso cholumikizidwa bwino pamwamba pa workpiece. Poyerekeza ndi zitsulo zina, zinc ndi chitsulo chotsika mtengo komanso chosavuta kupota, chomwe ndi electroplating layer yotsika mtengo yotsutsana ndi dzimbiri, yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri kuteteza zigawo zachitsulo, makamaka ku dzimbiri lamlengalenga, komanso kukongoletsa. Ukadaulo wopaka chitsulo umaphatikizapo kupota chitsulo pogwiritsa ntchito njira (kapena kupachika chitsulo), kupota chitsulo pogwiritsa ntchito barrel (pazigawo zazing'ono), kupota chitsulo pogwiritsa ntchito buluu, kupota chitsulo pogwiritsa ntchito njira, ndi kupota chitsulo mosalekeza (kwa waya, mzere). Kupaka chitsulo pogwiritsa ntchito electro-galvanizing ndi njira yopaka chitsulo yomwe imagwiritsidwa ntchito kwambiri pa zomangira zamalonda. Ndi yotsika mtengo ndipo imaoneka bwino, ndipo imatha kupezeka mu mtundu wakuda kapena wobiriwira. Komabe, mphamvu yake yotsutsana ndi dzimbiri ndi yapakati, ndipo mphamvu yake yotsutsana ndi dzimbiri ndi yotsika kwambiri pakati pa zigawo za zinc (zopota). Kawirikawiri, mayeso a neutral salt spray a electrogalvanizing amakhala mkati mwa maola 72, ndipo zotsekera zapadera zimagwiritsidwanso ntchito kuti mayeso a neutral salt spray afike maola opitilira 200, koma mtengo wake ndi wokwera mtengo, womwe ndi nthawi 5-8 kuposa general galvanizing. Zomangira za ziwalo za kapangidwe kake nthawi zambiri zimakhala ndi zinc yamtundu ndi zinc yoyera, monga 8.8 ndi mabotolo ena amalonda.
2. Kuphimba kwa Chrome makamaka ndikothandiza kuti pamwamba pakhale kuuma, kukongola komanso kusazizira. Kuphimba kwa Chromium kumakhala ndi kukhazikika kwabwino kwa mankhwala ndipo sikugwira ntchito mu alkalis, sulfides, nitric acid ndi ma organic acid ambiri, koma kumasungunuka mu hydrohalic acid (monga hydrochloric acid) ndi hot sulfuric acid. Chifukwa chromium sisintha mtundu, imatha kusunga mphamvu yake yowunikira kwa nthawi yayitali ikagwiritsidwa ntchito, ndipo ndi yabwino kuposa siliva ndi nikeli.
3. Kupaka kwa nickel kumagawidwa makamaka m'njira zosatha, zotsutsana ndi dzimbiri, zotsutsana ndi dzimbiri, komanso njira yopyapyala.
Kukula
Magawo
| Kukula | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Kukula kwa ulusi | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | Mphindi = kukula kwa dzina | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| kuchuluka | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| mphindi | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Kukula Kwapadera | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| kuchuluka | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| mphindi | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| pa mayunitsi 1000 = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Kukula | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Kukula kwa ulusi | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | Mphindi = kukula kwa dzina | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| kuchuluka | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| mphindi | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Kukula Kwapadera | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| kuchuluka | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| mphindi | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| pa mayunitsi 1000 = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Kukula | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Kukula kwa ulusi | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | Mphindi = kukula kwa dzina | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| kuchuluka | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| mphindi | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Kukula Kwapadera | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| kuchuluka | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| mphindi | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| pa mayunitsi 1000 = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Kukula | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Kukula kwa ulusi | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | Mphindi = kukula kwa dzina | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| kuchuluka | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | kukula kwakukulu = kukula kocheperako | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| mphindi | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Kukula Kwapadera | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| kuchuluka | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| mphindi | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| pa mayunitsi 1000 = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














