Kasupe Wokonzedwa Wamphamvu Kwambiri
Njira yochizira pamwamba
1. Kudetsa (buluu) Zomangira zomwe ziyenera kudetsedwa zimayikidwa mu thanki yothetsera (145±5 °C) ya sodium hydroxide (NaOH) ndi sodium nitrite (NaNO2) oxidant kuti itenthetse ndikusungunuka, kotero kuti pamwamba pa chomangira chachitsulocho papange filimu ya magnetic ferric tetroxide (Fe3O4), makulidwe nthawi zambiri amakhala 0.6-0.8μm, yakuda kapena yabuluu-yakuda. Miyezo ya HG/20613-2009 ndi HG/T20634-2009 ya zomangira za mitsempha yopanikizika imafunikira chithandizo cha buluu.
2. Phosphating ndi njira yochitira mankhwala ndi ma elekitiroma kuti apange filimu yosinthira mankhwala a phosphate, ndipo filimu yosinthira phosphate yomwe imapangidwa imatchedwa filimu yosinthira phosphate. Cholinga chachikulu cha phosphating ndikupereka chitetezo ku chitsulo choyambira ndikuletsa chitsulo kuti chisawonongeke mpaka pamlingo winawake, kukonza mphamvu yomatira ndi yoletsa dzimbiri ya filimu yopaka utoto musanayipente, komanso kuchepetsa kukangana ndi mafuta munjira yogwirira ntchito yozizira yachitsulo. Ma stud akuluakulu okhala ndi mainchesi awiri a m'mimba mwake amafunika kuti achotsedwe ndi phosphate.
3. Kuthira galvanizing pamadzi otentha Kuthira galvanizing pamadzi otentha kumatanthauza kumiza zitsulo zotayidwa mu zinc yosungunuka yosungunuka pa kutentha kwakukulu kwa pafupifupi 600 °C, kotero kuti pamwamba pa zitsulozo pakhale zinc, ndipo makulidwe a zinc wosanjikiza asapitirire 65μm pa mbale zoonda zosakwana 5mm, komanso osapitirira 86μm pa mbale zokhuthala za 5mm ndi kupitirira apo. Pofuna kuteteza dzimbiri.
4. DacrometDacromet ndi mawu omasuliridwa ndi chidule cha DACROMET, omwe amatchedwa Dacromet, Dacromet, Dicron. Dzina lake loti zinc-chromium coating ku China, ndi mtundu watsopano wa coating wotsutsana ndi kuwonongeka ndi ufa wa zinc, ufa wa aluminiyamu, chromic acid ndi madzi osungunuka ngati zigawo zazikulu. Palibe vuto la hydrogen embrittlement ndipo kusinthasintha kwa torque-preload ndikwabwino. Mosasamala kanthu za nkhawa za chilengedwe za hexavalent chromium, kwenikweni ndiyo yoyenera kwambiri pa zomangira zolimba kwambiri zomwe zimafunikira chitetezo cha dzimbiri.
Kukula
Magawo
| M'mimba mwake mwa dzina | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | mphindi | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| kuchuluka | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
| n | Kukula Kwapadera | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| kuchuluka | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
| mphindi | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
| h | Kukula Kwapadera | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| kuchuluka | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
| mphindi | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
| H | mphindi | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| kuchuluka | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| pa mayunitsi 1000 = kg | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
| M'mimba mwake mwa dzina | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | mphindi | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| kuchuluka | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
| n | Kukula Kwapadera | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| kuchuluka | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
| mphindi | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
| h | Kukula Kwapadera | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| kuchuluka | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
| mphindi | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
| H | mphindi | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| kuchuluka | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
| pa mayunitsi 1000 = kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | |
| M'mimba mwake mwa dzina | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | mphindi | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| kuchuluka | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
| n | Kukula Kwapadera | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| kuchuluka | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| mphindi | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Kukula Kwapadera | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| kuchuluka | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| mphindi | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | mphindi | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| kuchuluka | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| pa mayunitsi 1000 = kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | |















